Size Chart(Unit: Inch)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 44.49 | 41.73 | 14.96 | 34.65 |
M | 46.06 | 43.31 | 15.35 | 35.04 |
L | 47.64 | 44.88 | 15.75 | 35.43 |
XL | 49.21 | 46.46 | 16.14 | 35.83 |
2XL | 50.79 | 48.03 | 16.54 | 36.22 |
Size Chart(Unit: CM)
Size | Bust | Waist | Sleeve | Length |
---|---|---|---|---|
S | 113 | 106 | 38 | 88 |
M | 117 | 110 | 39 | 89 |
L | 121 | 114 | 40 | 90 |
XL | 125 | 118 | 41 | 91 |
2XL | 129 | 122 | 42 | 92 |
SPECIFICATIONS
Skirt-type: A- line Skirt
Sleeve Style: Sleeve
Style2: Basic Model
Color: # Green,# Black,# White
Women's Dress High Waist Short-sleeved Shirt Wide Loose Summer Skirt